導軌全程最大運輸能達到80kg,新款重型爪,防抖動,滾珠式鏈條結構
低錫渣氧化量,全新波峰噴口設計,錫爐具有自動進出升降功能
選擇性區域噴霧,助焊劑可節省70%
自由組合的預熱模組,可任意選擇熱風預熱與紅外預熱的多樣化組合
分段式運輸導軌設計,80kg的導軌運輸能力,最大產品可通過寬度提高至610mm
| 設備型號 | Model | KTU-350/450 | |
| 機器參數 | Machine parameter | ||
| 外形尺寸 | Dimension(L x W x H) | 4500 x 1500 x1800mm | |
| 電源 | Power supply | 3P5W,380V AC,50/60Hz,63A | |
| 總功率 | Toral power | 25KW | |
| 電氣控制參數 | Electric control parameters | ||
| 啟動功率 | Startup power | 15KW | |
| 正常工作功率 | Working power | 約Approx.3-8KW | |
| 控制方式 | Control system | PC+PLC | |
| 預熱系統參數 | Preheat system parameters | ||
| 預熱方式 | Preheat mode | 熱風預熱 Hot-Air | |
| 調速方式 | Swpeed control | 無極變頻調速 Stepless frequency (N/A) | |
| 預熱區數量 | Preheat zone No | 4 | |
| 預熱區長度 | Preheat length | 1800mm | |
| 預熱溫度 | Preheat temp | 室溫Room temp.~250℃ | |
| 焊接系統 | Soldering system | ||
| 錫爐工作方式 | Driving type | 機械泵Mechanical pump,顱膽材質:全鈦/球磨鑄鐵Oven:titanium/ball milling case iron | |
| 錫爐發熱管功率 | Heater power | KTU-350;鑄鐵14.5KW,鈦12KW/KTU-450;鑄鐵14.5KW,鈦15KW 鈦Titanium 18KW | |
| 錫爐容量(錫比重7.5) | Pot capacity | KTU-350;500kg-550kg | |
| 錫爐極限承受溫度 | Max.Stove temp | Max.300°C | |
| 錫爐極限使用溫度 | Max.Stove used temp | Max.280°C | |
| 錫爐控溫方式 | Temp.control mode | PID+SSR Mode | |
| 波峰驅動功率 | Wave drive power | KTU-350:1/2HPX2 3P 220VAC KTU-450:1/2HPX2 3P 220VAC | |
| 錫爐升溫時間 | Warm-up time | About 90Min(set:250°C) | |
| PCB傳輸系統 | Conveying system | ||
| PCB寬度范圍 | PCB size | KTU-350:50-350mm/KTU-450:50-450 | |
| PCB元件高度 | Height | Top:120mm,Bottom:25±5mm | |
| PCB傳輸速度 | Speed | 0-1800mm/min | |
| PCB入口運輸速度 | Entry height | 750±20mm(可選Optional:900±20mm) | |
| 運輸導軌傾角 | Conveyor angle | 3~7 | |
| 傳輸馬達功率 | Conveyor motor power | 120W 3P 220VAC | |
| 氮氣單元(選配) | N? system | ||
| 氮氣耗量 | N? consumption | 15m³/h<1000PPM | |
| 氮氣氣源壓力 | Source pressure | 0.5~08KPa | |
| 其他 | Others | ||
| 助焊劑自動添加 | Flux auto feeding | 標配Standard | |
| 助焊劑流量 | Flux flow | 20~100ml/min | |
| 噴霧氣壓 | Spray pressure | 0.25~0.4MPa | |
| 排風扇 | Fans | 380VAC 750W | |
| 抽風管直徑 | Air tube diameter | ф200mm | |
| 冷風機 | Cooling(option) | 2HP 2P 220VAC | |
| 中央支撐 | Center support | 選配Option | |




